PUNTAJE  DISPUTADO 2 FECHAS                                                    Fcion. Lb-Sj. TOTAL
PERROUD, AGOSTINA SAN JOSE MUJER 16/20 15 15 30
LONGONI, CAMILA HUMBOLDT MUJER 16/20 12 9 21
ROSSI, FIORELLA BUENOS AIRES MUJER 16/20 7 7 14
AGUIRRE, COSTANZA CAPITAN BERMUDEZ MUJER 16/20 0 12 12
BARRIOS, JULIETA ITUZAINGO MUJER 16/20 0 10 10
DRI, ROCIO FEDERACION MUJER 16/20 10 0 10
CONFALONIERI, ANDREINA CHAJARI MUJER 16/20 9 0 9
CHAVEZ SANTILLAN, LUCIANA NAOMI SAN MIGUEL MUJER 16/20 0 8 8
RODRIGUEZ, LUDMILA CHAJARI MUJER 16/20 8 0 8
           
CORVINO VILLARREAL, MARA  SAN PEDRO MUJER 21/25 12 15 27
CORVINO VILLARREAL, IRINA FEDERACION MUJER 21/25 9 9 18
SANCHIS, CELIA C DEL U MUJER 21/25 15 0 15
RODRIGUEZ, MARIA VALENTINA CONCORDIA MUJER 21/25 7 7 14
CORVINO VILLARREAL, MARA  SAN PEDRO MUJER 21/25 12 0 12
FREI, MANUELA LUISINA ZARATE MUJER 21/25 0 12 12
CINALLI, ALDANA CAPITAN BERMUDEZ MUJER 21/25 0 10 10
SLABOCH, LUCIA BELEN SANTA FE, ARGENTINA MUJER 21/25 10 0 10
AGUIRRE, CANDELA CAPITAN BERMUDEZ MUJER 21/25 0 8 8
ARAKAKI, VICTORIA CABA MUJER 21/25 8 0 8
           
MIŅONES, NATALIA CHAJARI MUJER 26/30 15 9 24
ARROYO, ALDANA BELEN LANUS MUJER 26/30 12 7 19
PONS , ROCIO PAYSANDU MUJER 26/30 9 8 17
SCAGLIARINO, LETICIA CELESTE BUENOS AIRES MUJER 26/30 0 15 15
MARTINEZ, CAMILA CABA MUJER 26/30 0 12 12
MALETTI, DANIELA SUNCHALES MUJER 26/30 10 0 10
MARTINEZ, MICAELA CABA MUJER 26/30 0 10 10
TODONE AZCONA, JULIA CHAJARI MUJER 26/30 8 0 8
JOFRE, FLORENCIA CAROLINA CABA MUJER 26/30 7 0 7
           
SOTO, CAROLINA CONCORDIA MUJER 31/35 10 15 25
AYALA, LAURA VIVIANA CORRIENTES  MUJER 31/35 12 12 24
LEDESMA BARBUTO, Ma. AGUSTINA C DEL U MUJER 31/35 15 0 15
TEMPORELLI, GUILLERMINA SANTA FE MUJER 31/35 7 8 15
CHIARELLO, MARIANA CONCORDIA MUJER 31/35 0 10 10
SIMONETTI, MARIA FLORENCIA CONCORDIA MUJER 31/35 9 0 9
ZADOYKO, MARINA CONCORDIA MUJER 31/35 0 9 9
CAZARRE, ANA LAURA CONCORDIA MUJER 31/35 8 0 8
SATTO, MARIA ELINA C DEL U MUJER 31/35 0 7 7
           
LEDESMA, MARIA GUILLERMINA CONCORDIA MUJER 36/40 10 10 20
ALMADA, MARIA ALEJANDRA GUALEGUAY  MUJER 36/40 0 15 15
GOMEZ, CAROLINA ANDREA SANTA FE MUJER 36/40 7 8 15
LAGRECA, ROMINA SALTO MUJER 36/40 15 0 15
FORTUNA, MARIA LAURA JOSE C PAZ MUJER 36/40 0 12 12
LUENGO, CAROLINA CABA MUJER 36/40 12 0 12
CORSI, YANINA  FEDERACION MUJER 36/40 9 0 9
ROMAN, MARINA  CONCORDIA MUJER 36/40 0 9 9
ROZAS SALGADO, MARIANA  MAR DEL PLATA MUJER 36/40 8 0 8
GIL, MARIA VIRGINIA SAN PEDRO MUJER 36/40 0 7 7
           
KELLER, SOFIA MARIA GRACIA  PARANA  MUJER 41/45 15 15 30
CONFALONIERI, LORENA CONCORDIA MUJER 41/45 12 12 24
JOANNAS, DALINA ANDREA VILLA ELISA  MUJER 41/45 10 10 20
MEDINA, ELIANA CONCORDIA MUJER 41/45 9 0 9
PAVON, LUJAN  COLON MUJER 41/45 0 9 9
ALVAREZ, LORENA ROSARIO MUJER 41/45 0 8 8
KUNIS, CAROLINA LORENA CABA MUJER 41/45 8 0 8
OTAEGUI, MARIA EUGENIA CONCORDIA MUJER 41/45 7 0 7
TAFFAREL, ILEANA LARROQUE MUJER 41/45 0 7 7
           
CROSA, SILVINA  VILLAGUAY MUJER 46/50 10 15 25
PURICELLI, CECILIA C DEL U MUJER 46/50 12 12 24
GONZALEZ ESTEVEZ, MARIANA PAYSANDU MUJER 46/50 9 10 19
VALIŅA, PAULA CABA MUJER 46/50 15 0 15
PROSS, MARIANA PARANA MUJER 46/50 0 9 9
LAPUCHESKY, ROSY CONCORDIA MUJER 46/50 8 0 8
LARRIGAU, GABRIELA IRIS  SAN PEDRO  MUJER 46/50 0 8 8
ABRIATA, FLORENCIA SAN PEDRO MUJER 46/50 0 7 7
BACCARO CORONEL, KARINA DANIELA  PAYSANDU MUJER 46/50 7 0 7
           
NORBIS, SANDRA PAYSANDU MUJER 51/55 15 12 27
LOPEZ, PATRICIA DELFINA LA MATANZA MUJER 51/55 12 10 22
ROUDE, GRACIELA GUALEGUAY MUJER 51/55 0 15 15
RODRIGUEZ NANTES , IRENE NOEMI CABA MUJER 51/55 10 0 10
BASTIAN, SILVINA CONCORDIA MUJER 51/55 9 0 9
RUDICH, KARINA CABA MUJER 51/55 0 9 9
GLAZ, MARTA SAN MIGUEL MUJER 51/55 0 8 8
MONROE, ROSA GRACIELA COLON MUJER 51/55 8 0 8
NOVELLI, ADRIANA NOVELLI CABA MUJER 51/55 0 7 7
           
FALONI, MARIA SILVINA  SANTA FE MUJER 56/60 15 15 30
TABORDA, MARIA FERNANDA CONCORDIA MUJER 56/60 12 10 22
ROCHA, ADRIANA MARIA CONCORDIA  MUJER 56/60 10 7 17
SELIOS, SUSANA  MERCEDES MUJER 56/60 0 12 12
ABREGU, MARIA DE LUJAN C.A.B.A. MUJER 56/60 0 9 9
WIERZBA, SANDRA M. CABA MUJER 56/60 0 8 8
           
MATHIEU, MARIA ANGELA PARANA MUJER 61/65 0 15 15
JIMENEZ, HERMES MUŅIZ MUJER 61/65 0 12 12
PUJATO, BLANCA ISABEL PARANA MUJER 61/65 0 10 10
MARCONI, ROSA ESTER MORENO MUJER 61/65 0 9 9
BARBERO, LAURA JOSE C. PAZ MUJER 61/65 0 8 8
LANZUOLO, LILIANA CONCORDIA  MUJER 61/65 0 7 7
           
PRIETO, TOMAS LANUS  VARON 16/20 12 15 27
DEL VALLE, DAVID CONCORDIA VARON 16/20 10 7 17
MARTINEZ GASTON GUALEGUAYCHU VARON 16/20 15 0 15
PARDO, NESTOR NAZARENO ZARATE VARON 16/20 0 12 12
NIZOLI NICOLAS GUILLERMO ZARATE VARON 16/20 0 10 10
KENING, LAUTARO  MUŅIZ VARON 16/20 0 9 9
OCKSTADT, AYRTON ANDRES HUMBOLDT VARON 16/20 9 0 9
FORCLAZ, FERMIN COLON VARON 16/20 8 0 8
OTERO, IAN  LIBERTAD VARON 16/20 0 8 8
CAPELETTI, NICOLAS  CHAJARI VARON 16/20 7 0 7
           
SOLER, LUCAS SANTA FE VARON 21/25 12 10 22
MARIO, JUSTINO CONCORDIA VARON 21/25 10 8 18
ACEVAL VALIŅA, FACUNDO CABA VARON 21/25 15 0 15
GIACHELLO, LUCAS ZARATE VARON 21/25 0 15 15
BOVIEZ, SANTIAGO PARANA VARON 21/25 0 12 12
BOURLOT, GUSTAVO EMANUEL CONCORDIA VARON 21/25 9 0 9
CIOCHI, FRANCISCO AGUSTIN ZARATE VARON 21/25 0 9 9
PEDERNERA, TOMAS F.ALVAREZ VARON 21/25 8 0 8
BALDEZZARI, IGNACIO CHAJARI VARON 21/25 7 0 7
PAVON, FEDERICO SAN MIGUEL VARON 21/25 0 7 7
           
KLOKER, JUAN MANUEL LANUS VARON 26/30 10 8 18
MAIDANA, SANTIAGO RECONQUISTA VARON 26/30 15 0 15
RASTELLI, JULIAN EMANUEL CABA VARON 26/30 0 15 15
DE TORO, FEDERICO SAN MIGUEL VARON 26/30 12 0 12
PENCO, MATIAS CDIA VARON 26/30 0 12 12
SEIGIDO, GERMAN MUŅIZ VARON 26/30 0 10 10
BENITEZ, MATIAS  CABA VARON 26/30 9 0 9
MONTEAGUDO, HORACIO PAYSANDU VARON 26/30 0 9 9
IANNI, MARTIN EZEQUIEL CABA VARON 26/30 8 0 8
BAIURA, RICARDO LANUS OESTE VARON 26/30 7 0 7
CORONEL, DANIEL LIBERTAD VARON 26/30 0 7 7
           
SOLIS, SEBASTIAN CONCORDIA VARON 31/35 9 15 24
BOVIEZ, DIEGO  PARANA  VARON 31/35 15 0 15
ARRIGO VIANA, A. EMANUEL C DEL U VARON 31/35 0 12 12
PEREYRA, ALBERTO PARANA VARON 31/35 12 0 12
GRECA , LISANDRO  SAN BENITO VARON 31/35 0 10 10
RAMIREZ, AGUSTIN FEDERACION VARON 31/35 10 0 10
PETELIN, EXEQUIEL ORLANDO  FEDERACION VARON 31/35 0 9 9
BURELLA , EMILIANO DAMIAN  CABA VARON 31/35 8 0 8
ROMERO, GERMAN PARANA VARON 31/35 0 8 8
BAUCHE, JORGE DARIO FEDERACION VARON 31/35 0 7 7
FLEYTAS , ENRIQUE  FEDERACION  VARON 31/35 7 0 7
           
MASSEILOT, JOAQUIN  PAYSANDU VARON 36/40 15 10 25
LERICHE, VICTOR HUGO PARANA VARON 36/40 10 8 18
OLIVERA, MARIANO CONCORDIA VARON 36/40 0 15 15
FORTI, LEONARDO TOTORAS VARON 36/40 0 12 12
MIŅO, MAURICIO JAVIER CORRIENTES VARON 36/40 12 0 12
LOMBARDO, MAURO C DEL U VARON 36/40 0 9 9
RAMIREZ, GUSTAVO  LANUS VARON 36/40 9 0 9
ETCHEVERRY, MARCOS CONCORDIA VARON 36/40 8 0 8
SCOZZINA, PABLO CESAR RAFAELA VARON 36/40 0 7 7
STEMPELS, AUGUSTO CONCORDIA VARON 36/40 7 0 7
           
ANGAROLA, JUAN MARTIN CONCORDIA VARON 41/45 12 12 24
ALEGRO, ANDRES PARANA VARON 41/45 15 0 15
LOZA, JOSE CARLOS C DEL U VARON 41/45 0 15 15
MARABOTT, ALVARO MERCEDES VARON 41/45 0 10 10
MEDALI, ALBERTO HERNAN CONCORDIA VARON 41/45 10 0 10
REYNOSO, PABLO ANDRES ITUZAINGO VARON 41/45 0 9 9
WILSON, NORMAN CHRISTIAN CONCORDIA VARON 41/45 9 0 9
ARIAS, JOSE CONCORDIA VARON 41/45 8 0 8
ROMERO, LAUREANO MERCEDES VARON 41/45 0 8 8
CARBONI , WILFREDO  LARROQUE  VARON 41/45 0 7 7
LUJAN, FABIO PARANA VARON 41/45 7 0 7
           
FERRARI, MARCELO ZARATE  VARON 46/50 0 15 15
GIORDANO, JAVIER CAPITAL FEDERAL VARON 46/50 15 0 15
TULIA, ARIEL ALCIDES ZARATE VARON 46/50 0 12 12
VALAZZA, FERNANDO CONCORDIA VARON 46/50 12 0 12
PAPARO, JOSE ALEJANDRO RESISTENCIA VARON 46/50 10 0 10
RIOS, SERGIO  FRAY LUIS BELTRAN VARON 46/50 0 10 10
PINTOS, ALEJANDRO MONTE GRANDE VARON 46/50 0 9 9
PODVERSICH, MIGUEL ANGEL PARANA VARON 46/50 9 0 9
ROMAN, LUCAS  FEDERACION VARON 46/50 8 0 8
SALEM, SEBASTIAN EDUARDO GUALEGUAY VARON 46/50 0 8 8
REPKA CARAVACA, MARCELO E. CORRIENTES VARON 46/50 7 0 7
VEGA, JULIO EDUARDO  C DEL U VARON 46/50 0 7 7
           
REBOT, GERARDO CONCORDIA VARON 51/55 12 12 24
GROOTHUIS KORENHOF, E. OMAR CABA VARON 51/55 8 8 16
ALMEDA SARASUA, FERNANDO J. SALTO VARON 51/55 15 0 15
BONNEFOUS, GUILLERMO HORACIO C DEL U VARON 51/55 0 15 15
BARTABURU OLARREAGA, J. PABLO  SALTO VARON 51/55 10 0 10
MARSICO, HORACIO PAYSANDU VARON 51/55 0 10 10
BLAS, HECTOR ALBERTO BURZACO VARON 51/55 0 9 9
YEZZI, ROBERTO JOSE C DEL U VARON 51/55 9 0 9
FADIL, OSCAR PARANA VARON 51/55 0 7 7
GALEANO, OSCAR EDUARDO SALTO VARON 51/55 7 0 7
           
MODINI, LUIS SUNCHALES VARON 56/60 15 15 30
PRONO, MARCELO SUNCHALES VARON 56/60 9 10 19
FIGUEROA, CARLOS GUALEGUAY VARON 56/60 0 12 12
SANTOSTEFANO, CLAUDIO PARANA VARON 56/60 12 0 12
FONTANA, HECTOR PARANA VARON 56/60 10 0 10
SIMINI, CLAUDIO ZARATE VARON 56/60 0 9 9
BROGLIO, DANIEL OMAR BURZACO VARON 56/60 0 8 8
PAPARO, ANTONIO OSCAR CORRIENTES VARON 56/60 8 0 8
ESTRADA, OSVALDO RUBEN ROSARIO VARON 56/60 7 0 7
GIANNETTI, CARLOS  FIRMAT VARON 56/60 0 7 7
           
AYZA, CARLOS ALEJANDRO SAN MIGUEL VARON 61/65 12 8 20
BENITEZ, RAUL OSVALDO CONCORDIA VARON 61/65 7 9 16
JACQUET, ERNESTO SAN MIGUEL VARON 61/65 0 15 15
STANTERO, ARNOLDO VILLA BALLESTER VARON 61/65 15 0 15
PICARD, HECTOR MARIO RAFAELA VARON 61/65 0 12 12
ALMIRON, MARCELO BARADERO VARON 61/65 10 0 10
GRGIC, RICARDO OSCAR CABA VARON 61/65 0 10 10
GRIMAUX, JORGE ALFREDO LA PLATA VARON 61/65 9 0 9
CAL LUPI, JULIO SANTIAGO SALTO VARON 61/65 8 0 8
CASTELLI, ROBERTO CONCORDIA VARON 61/65 0 7 7
           
ORTA, HUGO PARANA VARON 66/+ 12 15 27
PINEDA, OMAR ALFREDO AVELLANEDA VARON 66/+ 15 12 27
SALAS, MIGUEL C DEL U VARON 66/+ 10 10 20
STETTLER, ALFREDO ANTONIO  GCHU VARON 66/+ 9 9 18
GIRARD, RUBEN ARIEL PAYSANDU VARON 66/+ 8 8 16
RUBEN, EVAR SUNCHALES VARON 66/+ 0 7 7
           
CUEVAS, MILAGROS AYELEN CORRIENTES MUJERES FEDERADOS 15 9 24
NARDIELLO, SOFIA AILEN ITUZAINGO MUJERES FEDERADOS 0 15 15
MARTINEZ BROGGI, MILAGROS ITUZAINGO MUJERES FEDERADOS 0 12 12
TORRES, GERALDINE MERLO MUJERES FEDERADOS 0 10 10
           
HOET, LEONARDO ALFONSO C DEL U VARONES FEDERADOS 9 9 18
COSENTINO, DANTE ITUZAINGO VARONES FEDERADOS 0 15 15
SEGURADO, NICOLAS CORRIENTES VARONES FEDERADOS 15 0 15
BRONDO, FAUSTO PARANA VARONES FEDERADOS 12 0 12
GATICA, MAURICIO ANDRES BOVRIL VARONES FEDERADOS 0 12 12
BENITEZ, TOMAS FEDERACION VARONES FEDERADOS 10 0 10
BORDAZAHAR, JONATAN MORON VARONES FEDERADOS 0 10 10
DI VARA, LAUTARO JOAQUIN ITUZAINGO VARONES FEDERADOS 0 8 8
TRONCOZO , PATRICIO  LOMAS DE ZAMORA  VARONES FEDERADOS 8 0 8
PETRUCCI, SANTIAGO PARANA VARONES FEDERADOS 0 7 7