CIRCUITO DE AGUAS ABIERTAS "RIO URUGUAY"
2013/2014

POSICIONES CAMPEONATO POR CATEGORIAS

CATEGORIAS MUJERES
Juvenil (16 a 20) Mujeres Fcion S.Jose Colon Cdia.  TOTAL 
            Desierto
Master A (21 a 30) Mujeres
ALARCON, YAMILA PARANá 15 15 3 15 48
SOTO, CAROLINA PARANá 12 10 3 12 37
HERBERT, LUCILA Bs. As.  8 5 6 0 19
Master B (31 a 40) Mujeres
CONFALONIERI, LORENA  CONCORDIA 15 15 3 15 48
OTAEGUI, MARIA EUGENIA CONCORDIA 12 2 3 9 26
MORETTI, PATRICIA CONCORDIA 0 10 4 12 26
LEDESMA, MARIA G. CONCORDIA 0 6 6 10 22
Master C (41 a 50) Mujeres
PURICELLI, CECILIA JUDITH C DEL U 0 15 15 15 45
GONZaLEZ ESTeVEZ, MARIANA PAYSANDú 0 10 9 12 31
Master D (51 a 60) Mujeres
TABORDA, MARIA FERNANDA CONCORDIA 12 15 3 15 45
ROCHA, ADRIANA MARIA CONCORDIA 10 0 10 12 32
MONROE, ROSA GRACIELA COLON 0 10 7 9 26
CATEGORIAS VARONES
Juvenil (16 a 20) Varones
CARETTA, ANDRES SAN MIGUEL 0 15 15 15 45
RIGO, NICOLA FEDERACION 10 10 3 12 35
GONZALEZ, LUCAS Gchu 12 9 3 10 34
GUSMANO , MAURICIO  CHAJARI 8 7 3 9 27
Master A (21 a 30) Varones
JUAREZ, ROBERTO DAMIAN CORONDA 15 15 0 12 42
PORLEY, JUAN PAYSANDU 9 3 12 9 33
PEREYRA, ALBERTO PARANA 10 10 0 10 30
BOVIEZ, DIEGO SEBASTIAN PARANA 8 9 0 15 32
Master B (31 a 40) Varones
CEBALLOS, PABLO HUGO PARANA 0 15 15 15 45
ANTUNEZ, MANUEL GUALEGUAYCHU 12 3 12 12 39
ALEGRO, ANDRES PARANA 15 12 0   27
OLIVERA, MARIANO CONCORDIA 0 8 9 10 27
VAN AKEN, EDUARDO CHAJARí 2 3 3 9 17
Master C (41 a 50) Varones
GARCIA, HECTOR ANDRES GUALEGUAYCHU 3 15 15 15 48
FIOROTTO, JOAQUIN GUALEGUAYCHU 0 10 10 12 32
ARAMBURO, PABLO PAYSANDU 3 9 9 9 30
PODVERSICH, MIGUEL ANGEL PARANA 8 7 0 10 25
LUJAN, FABIO PARANA 3 2 0 8 13
MESAGLIO, JUAN JOSE CONCORDIA 2 2 0 7 11
Master D (51 a 60) Varones
ROZADOS, MANUEL LAS GARZAS 0 15 15 15 45
FONTANA, HECTOR ANTONIO PARANA 10 3 9 12 34
FRACALOSSI, NéSTOR  CONCORDIA 5 3 6 9 23
BENITEZ, RAUL OSVALDO CONCORDIA 7 2 0 10 19
ROMAN, ORLANDO CONCORDIA 6 3 3 7 19
CAL LUPI, JULIO SANTIAGO SALTO 8 2 0 8 18
BUDASOFF, ANDRéS G PARANá 4 2 0 6 12
Veteranos (61 y +) Varones
FRANCHI, JUAN CARLOS  CONCORDIA 12 7 3 15 37
STANTERO, ARNOLDO SAN MARTIN 0 10 12 12 34
Los 3 puntos grisados corresponde  a la fecha de menor desempeño para quienes cumplieron las 4
fechas de Circuito.