PUNTAJES CAMPEONATO DE AGUAS ABIERTAS "RIO URUGUAY" 2017/2018

PUNTAJE DISPUTADAS 3 FECHAS       Fcion. Lb-Sj.   Cdia plus TOTAL 
PERROUD, AGOSTINA SAN JOSE MUJER 16/20 15 15 10 3 33
LONGONI, CAMILA HUMBOLDT MUJER 16/20 12 9 9 3 24
ROSSI, FIORELLA BUENOS AIRES MUJER 16/20 7 7 8 3 18
BARRIOS, JULIETA ITUZAINGO MUJER 16/20 0 10 7 0 17
SANCHIS, CELIA C DEL U MUJER 21/25 15 0 15 0 30
CORVINO VILLARREAL, MARA  SAN PEDRO MUJER 21/25 12 15 0 0 27
SLABOCH, LUCIA BELEN SANTA FE MUJER 21/25 10 0 12 0 22
CORVINO VILLARREAL, IRINA FEDERACION MUJER 21/25 9 9 9 3 21
RODRIGUEZ, MARIA VALENTINA CONCORDIA MUJER 21/25 7 7 10 3 20
MIŅONES, NATALIA CHAJARI MUJER 26/30 15 9 9 3 27
ARROYO, ALDANA BELEN LANUS MUJER 26/30 12 7 12 3 27
PONS , ROCIO PAYSANDU MUJER 26/30 9 8 8 3 20
SOTO, CAROLINA CONCORDIA MUJER 31/35 10 15 10 3 28
AYALA, LAURA VIVIANA CORRIENTES  MUJER 31/35 12 12 9 3 27
SIMONETTI, MARIA FLORENCIA CONCORDIA MUJER 31/35 9 0 7 0 16
TEMPORELLI, GUILLERMINA SANTA FE MUJER 31/35 7 8 0 0 15
LAGRECA, ROMINA SALTO MUJER 36/40 15 0 15 0 30
ALMADA, MARIA ALEJANDRA GUALEGUAY  MUJER 36/40 0 15 12   27
LEDESMA, MARIA GUILLERMINA CONCORDIA MUJER 36/40 10 10 10 3 23
GOMEZ, CAROLINA ANDREA SANTA FE MUJER 36/40 7 8 7 3 18
ROMAN, MARINA  CONCORDIA MUJER 36/40 0 9 9 0 18
GIL, MARIA VIRGINIA SAN PEDRO MUJER 36/40 0 7 8   15
KELLER, SOFIA MARIA GRACIA  PARANA  MUJER 41/45 15 15 15 3 33
CONFALONIERI, LORENA CONCORDIA MUJER 41/45 12 12 12 3 27
JOANNAS, DALINA ANDREA VILLA ELISA  MUJER 41/45 10 10 0 0 20
TAFFAREL, ILEANA LARROQUE MUJER 41/45 0 7 12   19
CROSA, SILVINA  VILLAGUAY MUJER 46/50 10 15 15 3 33
PURICELLI, CECILIA C DEL U MUJER 46/50 12 12 12 3 27
GONZALEZ ESTEVEZ, MARIANA PAYSANDU MUJER 46/50 9 10 0 0 19
LARRIGAU, GABRIELA IRIS  SAN PEDRO  MUJER 46/50 0 8 10 0 18
ABRIATA, FLORENCIA SAN PEDRO MUJER 46/50 0 7 9 0 16
NORBIS, SANDRA PAYSANDU MUJER 51/55 15 12 15 3 33
LOPEZ, PATRICIA DELFINA LA MATANZA MUJER 51/55 12 10 0 0 22
FALONI, MARIA SILVINA  SANTA FE MUJER 56/60 15 15 15 3 33
TABORDA, MARIA FERNANDA CONCORDIA MUJER 56/60 12 10 12 3 27
ROCHA, ADRIANA MARIA CONCORDIA  MUJER 56/60 10 7 9 3 22
MATHIEU, MARIA ANGELA PARANA MUJER 61/65 0 15 15 0 30
LANZUOLO, LILIANA CONCORDIA  MUJER 61/65 0 7 12 0 19
PRIETO, TOMAS LANUS  VARON 16/20 12 15 12 3 30
MARTINEZ GASTON GUALEGUAYCHU VARON 16/20 15 0 15 0 30
OCKSTADT, AYRTON ANDRES HUMBOLDT VARON 16/20 9 0 9 0 18
DEL VALLE, DAVID CONCORDIA VARON 16/20 10 7 0 0 17
SOLER, LUCAS SANTA FE VARON 21/25 12 10 15 3 30
MARIO, JUSTINO CONCORDIA VARON 21/25 10 8 12 3 25
BOURLOT, GUSTAVO EMANUEL CONCORDIA VARON 21/25 9 0 7   16
RASTELLI, JULIAN EMANUEL CABA VARON 26/30 0 15 15 0 30
MAIDANA, SANTIAGO RECONQUISTA VARON 26/30 15 0 10 0 25
PENCO, MATIAS CDIA VARON 26/30 0 12 12 0 24
SEIGIDO, GERMAN MUŅIZ VARON 26/30 0 10 9 0 19
KLOKER, JUAN MANUEL LANUS VARON 26/30 10 8 0 0 18
SOLIS, SEBASTIAN CONCORDIA VARON 31/35 9 15 15 3 33
ARRIGO VIANA, A. EMANUEL C DEL U VARON 31/35 0 12 12 0 24
MASSEILOT, JOAQUIN  PAYSANDU VARON 36/40 15 10 12 3 30
OLIVERA, MARIANO CONCORDIA VARON 36/40 0 15 15 0 30
MIŅO, MAURICIO JAVIER CORRIENTES VARON 36/40 12 0 10 0 22
LERICHE, VICTOR HUGO PARANA VARON 36/40 10 8 8 3 21
ALEGRO, ANDRES PARANA VARON 41/45 15 0 15 0 30
ANGAROLA, JUAN MARTIN CONCORDIA VARON 41/45 12 12 0 0 24
CARBONI , WILFREDO  LARROQUE  VARON 41/45 0 7 10 0 17
ARIAS, JOSE CONCORDIA VARON 41/45 8 0 7 0 15
PAPARO, JOSE ALEJANDRO RESISTENCIA VARON 46/50 10 0 15 0 25
VALAZZA, FERNANDO CONCORDIA VARON 46/50 12 0 10 0 22
PINTOS, ALEJANDRO MONTE GRANDE VARON 46/50 0 9 12 0 21
REBOT, GERARDO CONCORDIA VARON 51/55 12 12 10 3 27
BARTABURU OLARREAGA, J. PABLO  SALTO VARON 51/55 10 0 15 0 25
YEZZI, ROBERTO JOSE C DEL U VARON 51/55 9 0 12 0 21
MARSICO, HORACIO PAYSANDU VARON 51/55 0 10 9 0 19
GROOTHUIS KORENHOF, E. OMAR CABA VARON 51/55 8 8 0 0 16
MODINI, LUIS SUNCHALES VARON 56/60 15 15 15 3 33
PRONO, MARCELO SUNCHALES VARON 56/60 9 10 10 3 23
PAPARO, ANTONIO OSCAR CORRIENTES VARON 56/60 8 0 12 0 20
STANTERO, ARNOLDO VILLA BALLESTER VARON 61/65 15 0 15 0 30
AYZA, CARLOS ALEJANDRO SAN MIGUEL VARON 61/65 12 8 8 3 23
PICARD, HECTOR MARIO RAFAELA VARON 61/65 0 12 10 0 22
BENITEZ, RAUL OSVALDO CONCORDIA VARON 61/65 7 9 7 3 19
ALMIRON, MARCELO BARADERO VARON 61/65 10 0 9 0 19
ORTA, HUGO PARANA VARON 66/+ 12 15 15 3 33
PINEDA, OMAR ALFREDO AVELLANEDA VARON 66/+ 15 12 0 0 27
SALAS, MIGUEL C DEL U VARON 66/+ 10 10 10 3 23
GIRARD, RUBEN ARIEL PAYSANDU VARON 66/+ 8 8 9 3 20
STETTLER, ALFREDO ANTONIO  GCHU VARON 66/+ 9 9 0 0 18
RUBEN, EVAR SUNCHALES VARON 66/+ 0 7 7 0 14
CUEVAS, MILAGROS AYELEN CORRIENTES MUJERES FEDERADOS 15 9 0 0 24
HOET, LEONARDO ALFONSO C DEL U VARONES FEDERADOS 9 9 0 0 18